plot_id	species	dbh	height	angle	distance	layer	mortality	count	age
6	Bu	14	1.3	2	5.59	2	0	1	103
6	Bu	41	NA	35	6.37	1	0	1	103
6	Bu	36.5	NA	55	10.62	1	1	1	103
6	Bu	40.5	NA	120	3.667	1	1	1	103
6	Bu	35	NA	120	8.43	1	0	1	103
6	Bu	52	33.1	171	7.33	1	0	1	103
6	Bu	44.5	NA	196	10.13	1	1	1	103
6	Bu	40	NA	236	10.3	1	0	1	103
6	Bu	43	NA	269	4.31	1	0	1	103
6	Bu	49	30.3	345	4.78	1	0	1	103
6	Bu	38.5	NA	352	9.19	1	1	1	103
6	HBu	18	9.4	62	14.85	2	0	1	NA
6	Bu	51	NA	269	12.4	1	0	1	NA
6	Bu	51	NA	329	15.6	1	0	1	NA
6	Bu	49	NA	201	14.85	1	0	1	NA
4	Fi	27	NA	37	1.78	1	0	1	54
4	Fi	18	NA	84	2.58	1	0	1	54
4	Fi	40	NA	145	4.81	1	0	1	54
4	Fi	27	NA	164	4.27	1	0	1	54
4	Fi	44	NA	180	4.89	1	0	1	54
4	Fi	17	NA	200	4.78	1	0	1	54
4	Fi	47	NA	224	6.75	1	0	1	54
4	Fi	22	NA	227	2.66	1	0	1	54
4	Fi	25	NA	235	4.24	1	0	1	54
4	Fi	26	NA	278	3.54	1	0	1	54
4	Fi	27	28	299	1.52	1	0	1	54
4	Fi	26	29.2	346	2.96	1	0	1	54
4	Fi	40	NA	322	6.17	1	0	1	54
4	Fi	33	NA	307	6.53	1	0	1	54
4	ELae	44	34.2	10	8.99	1	0	1	54
4	ELae	41	34.2	48	6.24	1	0	1	54
4	ELae	45	NA	79	6.43	1	0	1	54
5	Bi	18	21.2	92	1.15	1	0	1	35
5	Bi	17	NA	105	3.72	1	0	1	35
5	Bi	19	NA	190	4.51	1	0	1	35
5	Kie	20.5	NA	261	3.34	1	1	1	35
5	Bi	19	17.4	326	3.74	1	0	1	35
5	Bi	14	NA	221	1.25	1	0	1	NA
2	Bu	54	NA	49	4.75	1	0	1	90
2	Bu	57	NA	71	9.35	1	0	1	90
2	Bu	53	NA	84	15.93	1	0	1	90
2	Bu	49	NA	120	6.8	1	0	1	90
2	Bu	56	NA	127	14.4	1	0	1	90
2	Bu	54	NA	152	16.81	1	0	1	90
2	Bu	49	NA	188	8.9	1	0	1	90
2	Bu	66	NA	207	17.4	1	0	1	90
2	Bu	55	38.9	236	3.23	1	0	1	90
2	Bu	48	37.6	250	11.1	1	0	1	90
2	Ei	64	33.9	316	14.8	1	0	1	90
2	WLi	55	34.2	323	11	1	0	1	90
2	Bu	54	NA	348	15.9	1	0	1	NA
8	Bu	59.5	NA	104	12.18	1	1	1	105
8	Ei	44	25.4	351	5.13	1	0	1	105
7	Bu	38	2.1	0	8.3	1	0	1	57
7	Fi	23.5	NA	13	0.89	1	1	1	57
7	Kie	32.5	NA	80	7.21	1	1	1	57
7	Fi	23.5	NA	84	2.01	1	1	1	57
7	WLi	21	18.7	157	5.54	1	0	1	57
7	Fi	21.5	NA	158	3.45	1	1	1	57
7	WLi	28	20.4	243	4.47	1	0	1	57
7	Fi	21.5	NA	273	1.04	1	1	1	57
7	Els	58	22.3	291	13.05	1	0	1	140
7	Kie	31.5	NA	343	10.3	1	1	1	57
7	Ei	31.5	22.5	44	10.2	1	0	1	NA
7	Ei	32.5	NA	60	6.22	1	0	1	NA
7	Ei	33.5	NA	72	10.4	1	0	1	NA
7	FAh	13	12	198	2.26	2	0	1	NA
7	FAh	31	21.3	250	6.94	1	0	1	NA
7	Ei	31	19.9	346	7.6	1	0	1	NA
1	Dgl	42	NA	37	10.5	1	0	1	55
1	Dgl	38	NA	106	10	1	0	1	55
1	Dgl	38	31.6	130	5.08	1	0	1	55
1	Dgl	40	30.6	168	7.4	1	0	1	55
1	Dgl	31	NA	224	5.36	1	0	1	55
1	Dgl	42	NA	280	6.32	1	0	1	55
1	Fi	32	29.4	305	3.79	1	0	1	55
1	Fi	33	31.6	314	7.72	1	0	1	55
1	Dgl	19.5	NA	343	4.85	1	1	1	55
1	Dgl	35	NA	55	5.6	1	0	1	55
1	Dgl	37	NA	196	10.9	1	0	1	55
1	Fi	34	NA	325	10.9	1	0	1	55
1	Dgl	53	NA	321	16.2	1	0	1	55
1	Dgl	32	NA	250	9.2	1	0	1	55
1	Dgl	49	NA	274	15.2	1	0	1	55
1	WLi	18	20	318	2	2	0	1	55
9	Fi	26.5	NA	130	4.12	1	1	1	112
9	WLi	41	25.8	154	8.54	4	0	1	112
9	Fi	30.5	NA	192	1.78	1	1	1	112
9	Fi	41.5	NA	215	7.66	1	1	1	112
9	Fi	38.5	NA	238	6.13	1	1	1	112
9	Fi	30.5	NA	268	8.38	1	1	1	112
9	HBu	18.5	NA	273	1.04	1	1	1	112
9	Fi	36.5	NA	306	10.25	1	1	1	112
9	Fi	32.5	NA	332	6	1	1	1	112
9	Ei	31	23.4	110	7.8	4	0	1	112
9	WLi	54	28.8	80	14	4	0	1	112
10	Kie	19.5	NA	18	3.7	1	1	1	91
10	Kie	40	NA	26	6.39	1	0	1	91
10	Kie	23.5	NA	30	3.94	1	1	1	91
10	Kie	36	31	39	9.79	1	0	1	91
10	Kie	34.5	NA	52	6.64	1	1	1	91
10	Kie	46	NA	67	7.56	1	0	1	91
10	Kie	30.5	NA	105	1.46	1	1	1	91
10	Kie	37	28.9	179	1.65	1	0	1	91
10	Kie	37	NA	207	7.61	1	0	1	91
10	Kie	36	NA	211	11.17	1	0	1	91
10	Kie	28.5	NA	222	3.28	1	1	1	91
10	Kie	41.5	NA	268	10.83	1	1	1	91
10	Kie	34	NA	269	6.15	1	0	1	91
10	Kie	36.5	NA	287	9.8	1	1	1	91
10	Kie	25.5	NA	289	4.13	1	1	1	91
10	Kie	28.5	NA	298	2.12	1	1	1	91
10	Kie	36.5	NA	312	6.11	1	1	1	91
10	Kie	39	NA	330	8.96	1	0	1	91
10	Kie	37.5	NA	347	10.42	1	1	1	91
10	Kie	32	NA	230	5.78	1	0	1	91
10	SEr	34	NA	314	9.2	1	0	1	91
10	Bu	21	NA	313	3.78	1	0	1	91
10	WLi	18	NA	348	2.73	2	0	1	91
10	WLi	12	NA	3	2.3	2	0	1	91
10	Ei	24	19	72	5.42	1	0	1	91
10	Ei	34	27.5	129	6.4	1	0	1	NA
10	Ei	32	NA	164	10.9	1	0	1	NA
3	Fi	22	NA	125	4.14	1	0	1	34
3	Fi	20	NA	169	4.32	1	0	1	34
3	fi	24	20.5	201	4.91	1	0	1	34
3	Fi	23	19	208	2.51	1	0	1	34
3	Fi	20	NA	245	1.51	1	0	1	34
3	Bi	18	18.3	331	3.67	1	0	1	34
3	Fi	12	NA	124	0.49	1	0	1	34
3	Fi	19	NA	248	4.66	1	0	1	34
3	Fi	17	NA	278	3.17	1	0	1	34
3	Ei	15	16.4	90	2.16	1	0	1	34
