koord	ba_fe	bhd	hoehe_1	bestku	pol_entf	pol_wink	rueckazimut_gon	rueckazimut_grad	einheit_azimut	alter_ba
6	20	335	NA	1	125	222	199	NA	1	150
6	20	321	NA	1	331	100	200	NA	1	150
6	20	227	NA	2	252	153	237	NA	1	150
6	10	194	NA	3	391	201	244	NA	1	80
6	20	341	NA	1	800	65	231	NA	1	150
6	20	315	NA	1	860	187	238	NA	1	150
6	20	334	NA	1	1123	358	236	NA	1	150
6	20	426	NA	1	917	335	267	NA	1	150
6	10	340	NA	2	1203	178	264	NA	1	80
6	20	323	NA	1	1104	184	277	NA	1	150
6	20	313	NA	1	786	228	281	NA	1	150
6	20	333	NA	1	870	218	335	NA	1	150
6	20	418	NA	1	821	209	371	NA	1	150
6	10	370	258	1	611	180	387	NA	1	80
6	20	462	352	1	804	36	4	NA	1	150
6	76	131	138	3	486	181	1	NA	1	35
6	10	148	NA	3	621	18	51	NA	1	60
6	20	441	NA	1	988	65	49	NA	1	150
6	20	443	NA	1	617	350	55	NA	1	150
6	20	337	NA	1	1224	153	63	NA	1	150
6	20	329	NA	1	1103	315	77	NA	1	150
6	20	358	324	1	729	287	112	NA	1	150
6	20	384	NA	1	1196	205	156	NA	1	150
6	20	342	NA	1	988	60	162	NA	1	150
6	20	266	NA	1	347	268	170	NA	1	150
6	20	329	NA	1	469	192	182	NA	1	150
6	20	333	NA	1	1224	254	196	NA	1	150
3	20	255	240	2	551	242	212	NA	1	85
3	10	197	NA	3	530	130	235	NA	1	60
3	20	405	NA	1	877	42	238	NA	1	120
3	20	263	NA	2	606	248	255	NA	1	85
3	10	189	NA	3	545	108	262	NA	1	60
3	10	506	328	1	1119	69	281	NA	1	120
3	20	335	NA	1	162	43	270	NA	1	120
3	20	384	NA	1	1226	19	304	NA	1	120
3	10	187	172	3	367	209	323	NA	1	50
3	20	290	NA	2	402	200	338	NA	1	85
3	10	191	NA	3	552	259	349	NA	1	60
3	20	335	NA	2	624	100	353	NA	1	128
3	20	362	NA	1	1120	154	347	NA	1	120
3	20	326	NA	1	1042	306	382	NA	1	120
3	10	194	NA	3	435	33	6	NA	1	60
3	20	331	NA	1	974	351	21	NA	1	120
3	10	199	NA	3	289	186	44	NA	1	60
3	20	322	NA	1	446	231	52	NA	1	120
3	20	445	NA	1	608	158	63	NA	1	120
3	20	379	NA	1	779	43	100	NA	1	120
3	20	365	NA	1	730	51	120	NA	1	120
3	20	439	316	1	440	336	130	NA	1	120
3	10	304	NA	1	585	122	146	NA	1	120
3	60	413	NA	1	1243	50	177	NA	1	120
3	20	368	NA	1	552	32	188	NA	1	120
3	20	343	NA	1	898	189	200	NA	1	120
3	20	306	NA	1	1081	96	210	NA	1	120
10	20	367	312	1	832	148	220	NA	1	120
10	20	378	324	1	1261	119	201	NA	1	120
10	20	355	NA	1	1122	41	260	NA	1	120
10	20	382	NA	1	1087	231	277	NA	1	120
10	10	150	128	3	521	102	292	NA	1	50
10	20	500	NA	1	746	50	311	NA	1	120
10	20	506	NA	1	1112	169	353	NA	1	120
10	20	417	NA	1	1117	55	16	NA	1	120
10	20	341	NA	1	721	160	43	NA	1	120
10	10	342	250	2	477	8	150	NA	1	100
10	20	370	NA	1	248	128	128	NA	1	120
10	20	353	NA	1	183	120	190	NA	1	120
10	10	262	NA	2	529	268	186	NA	1	100
10	20	372	NA	1	644	180	190	NA	1	120
10	20	337	NA	1	1185	38	180	NA	1	120
10	20	584	NA	1	1063	261	126	NA	1	120
10	20	425	NA	1	1074	137	65	NA	1	120
8	70	423	244	1	647	137	241	NA	1	100
8	20	351	NA	1	181	60	270	NA	1	90
8	75	348	234	1	768	115	295	NA	1	90
8	70	412	286	1	372	311	320	NA	1	100
8	70	329	NA	1	694	44	344	NA	1	100
8	10	134	NA	3	478	313	355	NA	1	40
8	20	352	NA	1	1258	246	389	NA	1	90
8	20	307	NA	1	1047	322	49	NA	1	90
8	10	507	324	1	672	125	46	NA	1	90
8	20	257	NA	1	164	96	19	NA	1	90
8	20	338	280	1	241	156	9	NA	1	90
8	20	353	NA	1	971	158	71	NA	1	90
8	20	365	NA	1	1117	299	77	NA	1	90
8	70	120	120	3	478	316	134	NA	1	40
8	20	381	NA	1	695	56	165	NA	1	90
8	20	360	282	1	761	269	187	NA	1	90
8	10	143	NA	3	331	333	190	NA	1	40
5	70	259	116	2	144	297	288	NA	1	60
5	10	587	332	1	811	104	358	NA	1	130
5	10	130	NA	3	600	51	380	NA	1	30
5	20	472	NA	1	510	26	384	NA	1	130
5	20	387	NA	2	818	63	390	NA	1	130
5	20	555	338	1	852	106	16	NA	1	130
5	20	435	NA	1	1154	190	45	NA	1	130
5	20	567	310	1	96	7	74	NA	1	130
5	66	270	156	3	597	325	136	NA	1	60
5	20	604	NA	1	1153	199	148	NA	1	130
5	10	272	NA	2	508	187	163	NA	1	70
5	76	211	78	3	423	216	165	NA	1	50
4	20	334	208	1	484	23	215	NA	1	60
4	20	378	NA	1	926	36	260	NA	1	60
4	20	260	NA	2	625	257	269	NA	1	60
4	20	220	NA	2	487	248	250	NA	1	60
4	20	305	NA	1	711	163	284	NA	1	60
4	20	304	NA	1	990	245	294	NA	1	60
4	20	278	NA	1	375	129	313	NA	1	60
4	10	130	NA	3	627	102	316	NA	1	40
4	10	150	NA	3	564	113	348	NA	1	40
4	20	319	NA	1	999	345	388	NA	1	60
4	20	214	188	1	343	14	23	NA	1	60
4	20	231	NA	1	525	231	29	NA	1	60
4	10	208	130	3	387	101	45	NA	1	40
4	71	185	130	3	609	83	53	NA	1	40
4	20	329	NA	1	830	229	63	NA	1	60
4	20	181	NA	2	548	94	87	NA	1	60
4	20	244	NA	2	312	120	135	NA	1	60
4	10	154	NA	3	613	291	142	NA	1	40
4	20	309	NA	1	1096	154	196	NA	1	60
9	10	353	302	1	1166	194	237	NA	1	60
9	20	311	NA	1	1238	168	274	NA	1	60
9	20	316	NA	1	994	190	290	NA	1	60
9	20	330	281	1	374	135	104	NA	1	60
7	10	462	304	1	1186	131	233	NA	1	90
7	10	325	NA	1	828	142	233	NA	1	90
7	10	399	NA	1	1249	124	271	NA	1	90
7	41	203	NA	2	629	70	287	NA	1	90
7	10	147	116	4	555	303	297	NA	1	35
7	20	400	NA	1	914	340	324	NA	1	90
7	10	413	NA	1	1174	35	335	NA	1	90
7	41	301	258	1	696	184	359	NA	1	90
7	41	268	NA	2	484	191	7	NA	1	90
7	41	282	NA	1	255	226	9	NA	1	90
7	10	94	NA	4	124	248	385	NA	1	35
7	10	464	NA	1	1113	194	66	NA	1	90
7	10	389	NA	1	1140	49	79	NA	1	90
7	41	279	NA	2	343	98	91	NA	1	90
7	41	311	NA	1	624	131	108	NA	1	90
7	20	397	274	1	883	135	174	NA	1	90
7	10	130	NA	4	226	9	153	NA	1	35
1	20	377	308	1	613	128	199	NA	1	130
1	20	306	NA	1	1193	125	221	NA	1	130
1	20	400	NA	1	836	186	230	NA	1	130
1	20	318	NA	1	1055	176	264	NA	1	130
1	20	409	NA	1	744	317	270	NA	1	130
1	10	170	152	3	454	61	291	NA	1	40
1	20	403	NA	1	903	105	292	NA	1	130
1	20	348	NA	1	1044	266	332	NA	1	130
1	20	414	NA	1	1204	43	359	NA	1	130
1	20	375	NA	1	1091	20	390	NA	1	130
1	20	331	NA	1	1027	104	4	NA	1	130
1	20	348	NA	1	207	64	26	NA	1	130
1	20	514	264	5	900	347	40	NA	1	180
1	10	368	274	1	317	292	81	NA	1	130
1	20	393	NA	1	547	60	93	NA	1	130
1	20	349	NA	1	1177	68	119	NA	1	130
1	20	384	NA	1	827	327	140	NA	1	130
1	20	469	284	5	915	323	164	NA	1	130
1	10	347	NA	1	1257	277	181	NA	1	130
2	10	353	NA	1	1080	106	197	NA	1	75
2	10	324	NA	1	1064	126	223	NA	1	75
2	10	366	NA	1	789	11	227	NA	1	75
2	10	300	NA	1	408	235	233	NA	1	75
2	10	303	NA	1	828	31	274	NA	1	75
2	10	326	NA	1	465	285	277	NA	1	75
2	10	358	318	1	1163	38	322	NA	1	75
2	10	386	NA	1	885	202	335	NA	1	75
2	10	282	NA	2	355	165	341	NA	1	75
2	10	389	NA	1	750	82	351	NA	1	75
2	10	370	NA	1	1234	239	367	NA	1	75
2	10	395	300	1	471	209	382	NA	1	75
2	10	392	NA	1	61	184	87	NA	1	75
2	20	482	324	5	1241	273	90	NA	1	150
2	10	358	NA	1	375	317	108	NA	1	75
2	10	226	NA	2	342	336	145	NA	1	75
2	10	388	NA	1	688	317	138	NA	1	75
2	10	336	NA	1	683	348	172	NA	1	75
