fe_period	bestkey	bestlfd	koord	lfd_satz	lfd_bhd	bhd	bhd_h	pol_wink	pol_entf	mortal	hmb	bhd_anz
1	900000002	1	99900002	1	1	0	0.5	NA	NA	0	J	2
1	900000002	1	99900002	2	1	0	0.5	NA	NA	0	J	2
1	900000002	1	99900002	2	2	0	0.3	NA	NA	0	J	3
1	900000002	1	99900002	2	3	0	0.4	NA	NA	0	J	2
1	900000002	1	99900002	2	4	0	0.2	NA	NA	0	J	2
1	900000002	1	99900002	3	1	36.5	25.5	158	560	0	2	1
1	900000002	1	99900002	4	1	36.5	24	309	760	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	2	31.5	22.3	299	1090	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	3	23.5	20.7	293	430	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	4	35.5	23.4	260	1060	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	5	13.5	16.1	228	500	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	6	30.5	22.5	198	990	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	7	31.5	22.7	168	970	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	8	24.5	21	142	130	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	9	31.5	22.7	115	1010	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	10	20.5	19.6	111	340	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	11	33.5	23.1	68	540	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	12	31.5	22.7	14	580	1	NA	1
1	900000002	1	99900002	4	13	20.5	19.6	4	250	1	NA	1
1	900000043	1	99900043	1	1	43.5	27	283	570	0	J	1
1	900000043	1	99900043	2	1	28.5	19	131	480	0	J	1
1	900000043	1	99900043	3	1	35.5	25.2	26	590	0	J	1
1	900000043	1	99900043	4	1	30.5	18.2	248	500	0	J	1
1	900000043	1	99900043	5	1	0	0.2	NA	NA	0	J	1
1	900000043	1	99900043	5	2	0	0.2	NA	NA	0	J	3
1	900000043	1	99900043	6	1	0	0.8	NA	NA	0	J	1
1	900000043	1	99900043	6	2	0	1	NA	NA	0	J	1
1	900000043	1	99900043	7	1	0	0.4	NA	NA	0	J	1
1	900000043	1	99900043	7	2	0	0.2	NA	NA	0	J	1
1	900000043	1	99900043	8	1	0	0.2	NA	NA	0	J	1
1	900000029	1	99900029	1	1	36.5	27.1	358	910	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	2	29.5	25.9	328	500	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	3	33.5	26.6	298	1060	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	4	30.5	26.1	281	1230	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	5	39.5	27.5	241	1010	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	6	34.5	26.8	232	410	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	7	36.5	27.1	187	550	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	8	45.5	28.2	85	1220	0	2	1
1	900000029	1	99900029	1	9	29.5	25.9	51	200	0	NA	1
1	900000029	1	99900029	1	10	43.5	28	25	780	0	2	1
1	900000029	1	99900029	2	1	0	0.4	NA	NA	0	J	6
1	900000029	1	99900029	2	2	0	0.2	NA	NA	0	J	5
1	900000029	1	99900029	3	1	13.5	13	334	490	0	J	1
1	900000029	1	99900029	4	1	21.5	18.2	287	470	0	2	1
1	900000029	1	99900029	5	1	30.5	25.1	101	1210	1	NA	1
1	900000046	1	99900046	1	1	30.5	24.5	350	810	0	NA	1
1	900000046	1	99900046	1	2	33.5	25	345	1120	0	NA	1
1	900000046	1	99900046	1	3	33.5	25	317	1080	0	NA	1
1	900000046	1	99900046	1	4	34.5	25.1	230	930	0	NA	1
1	900000046	1	99900046	1	5	36.5	25	165	560	0	J	1
1	900000046	1	99900046	1	6	34.5	25.1	126	820	0	NA	1
1	900000046	1	99900046	1	7	38.5	26	99	720	0	2	1
1	900000046	1	99900046	2	1	4.5	4	NA	NA	0	J	1
1	900000046	1	99900046	2	2	3.5	3.5	NA	NA	0	J	1
1	900000046	1	99900046	3	1	1.5	2	NA	NA	0	J	1
1	900000046	1	99900046	3	2	1.5	1.6	NA	NA	0	J	1
1	900000046	1	99900046	4	1	0	0.4	NA	NA	0	J	1
1	900000046	1	99900046	4	2	0	0.4	NA	NA	0	J	1
1	900000046	1	99900046	5	1	23.5	19	18	40	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	1	1	31.5	29.5	203	1120	0	J	1
1	900000086	1	99900086	1	2	38.5	32	192	1130	0	NA	1
1	900000086	1	99900086	1	3	51.5	33.2	188	550	0	2	1
1	900000086	1	99900086	1	4	33.5	30.5	170	880	0	NA	1
1	900000086	1	99900086	1	5	38.5	33.8	59	450	0	J	1
1	900000086	1	99900086	2	1	37.5	31.5	328	390	0	2	1
1	900000086	1	99900086	2	2	30.5	30	300	635	0	J	1
1	900000086	1	99900086	3	1	48.5	36.7	238	930	0	2	1
1	900000086	1	99900086	4	1	0	0.2	NA	NA	0	J	1
1	900000086	1	99900086	5	1	12.5	10.5	321	165	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	5	2	30.5	28	160	1210	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	5	3	41.5	31	133	1030	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	5	4	48.5	32.4	44	1100	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	5	5	52.5	32.2	8	1095	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	6	1	29.5	28.5	233	410	1	NA	1
1	900000086	1	99900086	7	1	15.5	12.7	190	425	3	NA	1
1	900000015	1	99900015	1	1	30.5	27.4	340	1220	0	NA	1
1	900000015	1	99900015	1	2	33.5	29.3	318	320	0	2	1
1	900000015	1	99900015	1	3	32.5	28.2	280	1100	0	NA	1
1	900000015	1	99900015	1	4	71.5	34.3	70	740	0	J	1
1	900000015	1	99900015	1	5	24.5	24.8	4	300	0	NA	1
1	900000015	1	99900015	2	1	38.5	32.7	268	1220	0	J	1
1	900000015	1	99900015	2	2	40.5	31.3	185	1190	0	NA	1
1	900000015	1	99900015	2	3	40.5	29.5	161	920	0	2	1
1	900000015	1	99900015	3	1	15.5	16.6	40	310	0	J	1
1	900000015	1	99900015	4	1	16.5	18.9	349	500	1	NA	1
1	900000015	1	99900015	4	2	12.5	15.5	252	310	1	NA	1
1	900000015	1	99900015	4	3	34.5	26	161	260	1	NA	1
1	900000015	1	99900015	4	4	25.5	24	24	260	1	NA	1
1	900000015	1	99900015	5	1	40.5	29.7	333	670	1	NA	1
1	900000015	1	99900015	5	2	34.5	28.8	235	1040	1	NA	1
1	900000015	1	99900015	5	3	40.5	30	82	1200	1	NA	1
1	900000100	1	99900100	1	1	31.5	35.6	204	990	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	1	2	27.5	33.4	196	160	0	2	1
1	900000100	1	99900100	2	1	39.5	36.5	355	580	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	2	43.5	37.7	337	1020	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	3	40.5	36.8	299	730	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	4	37.5	35.8	271	540	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	5	42.5	37.4	185	930	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	6	35.5	35.1	181	740	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	7	44.5	38	106	1080	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	8	39.5	36.5	77	590	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	9	49.5	39.3	55	360	0	2	1
1	900000100	1	99900100	2	10	39.5	36.5	53	1170	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	11	30.5	33	31	600	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	2	12	46.5	38.4	25	300	0	2	1
1	900000100	1	99900100	3	1	45.5	35.8	345	1030	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	3	2	42.5	35.5	257	880	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	3	3	49.5	35.7	229	820	0	2	1
1	900000100	1	99900100	3	4	39.5	35.2	208	740	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	3	5	43.5	35.6	179	910	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	3	6	40.5	35.3	141	500	0	NA	1
1	900000100	1	99900100	3	7	45.5	36.3	17	1250	0	2	1
1	900000100	1	99900100	4	1	10.5	10.9	NA	NA	0	J	1
1	900000100	1	99900100	5	1	12.5	15.7	249	360	0	2	1
1	900000061	1	99900061	1	1	4.5	5.7	NA	NA	0	NA	1
1	900000061	1	99900061	1	2	3.5	4.6	NA	NA	0	NA	9
1	900000061	1	99900061	1	3	1.5	2.2	NA	NA	0	NA	12
1	900000061	1	99900061	1	4	2.5	3.4	NA	NA	0	NA	6
1	900000061	1	99900061	1	5	5.5	6.7	NA	NA	0	NA	1
1	900000061	1	99900061	1	6	11.5	11	NA	NA	0	J	1
1	900000061	1	99900061	1	7	8.5	8.7	NA	NA	0	J	1
1	900000061	1	99900061	2	1	5.5	6.7	NA	NA	0	J	1
1	900000061	1	99900061	3	1	9.5	11.6	NA	NA	0	NA	1
1	900000061	1	99900061	3	2	11.5	12.2	NA	NA	0	J	1
1	900000061	1	99900061	4	1	48.5	28	350	500	0	2	1
1	900000061	1	99900061	4	2	41.5	28.2	337	1020	0	2	1
1	900000075	1	99900075	1	1	34.5	25.5	85	1000	0	J	1
1	900000075	1	99900075	2	1	38.5	25	329	655	0	2	1
1	900000075	1	99900075	2	2	41.5	26	20	840	0	2	1
1	900000075	1	99900075	3	1	51.5	25	77	1020	0	2	1
1	900000075	1	99900075	4	1	47.5	28	64	810	0	2	1
1	900000075	1	99900075	5	1	8.5	8.9	NA	NA	0	NA	1
1	900000075	1	99900075	5	2	5.5	6	NA	NA	0	J	1
1	900000075	1	99900075	5	3	6.5	7.5	NA	NA	0	NA	2
1	900000075	1	99900075	5	4	11.5	11.5	NA	NA	0	J	1
1	900000075	1	99900075	6	1	14.5	12	356	420	0	J	1
1	900000075	1	99900075	6	2	14.5	12.2	194	490	0	J	1
1	900000075	1	99900075	7	1	11.5	13	NA	NA	0	J	1
1	900000075	1	99900075	8	1	15.5	12	304	300	0	J	1
1	900000075	1	99900075	9	1	5.5	6.5	NA	NA	0	J	1
1	900000075	1	99900075	10	1	3.5	2.4	NA	NA	0	J	2
1	900000075	1	99900075	10	2	4.5	2.8	NA	NA	0	J	1
1	900000075	1	99900075	10	3	1.5	1.7	NA	NA	0	NA	1
1	900000075	1	99900075	11	1	5.5	4.8	NA	NA	0	J	1
1	900000020	1	99900020	1	1	31.5	23.5	348	840	0	J	1
1	900000020	1	99900020	2	1	35.5	25.8	284	1040	0	NA	1
1	900000020	1	99900020	2	2	31.5	25.2	257	1080	0	NA	1
1	900000020	1	99900020	2	3	41.5	26.6	210	775	0	NA	1
1	900000020	1	99900020	2	4	30.5	25	180	1130	0	NA	1
1	900000020	1	99900020	2	5	27.5	25.2	125	350	0	2	1
1	900000020	1	99900020	2	6	33.5	25.5	58	1030	0	NA	1
1	900000020	1	99900020	2	7	34.5	24.8	24	880	0	J	1
1	900000020	1	99900020	3	1	18.5	16.8	155	280	0	J	1
1	900000020	1	99900020	4	1	1.5	2	NA	NA	0	J	1
1	900000020	1	99900020	5	1	35.5	22.2	197	440	1	NA	1
1	900000020	1	99900020	5	2	19.5	20.4	81	440	1	NA	1
