bestkey	bestlfd	koord	gauss_rw	gauss_hw	fe_period	erfdat	fe_ikl	repfl	neigung	coord_sys
61	1	69	502839.8498437388	5300044.3204160705	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
40	1	183	503532.67016676633	5300444.3204160705	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
237	1	289	500264.016818819	5301905.794087045	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
118	1	528	501749.6574648741	5302532.589006288	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
8	1	538	503115.6828686585	5302166.563602504	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
183	1	551	500556.83714184654	5302998.614410073	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
296	1	562	502059.4650860094	5302595.9864659095	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
144	1	564	502332.67016676633	5302522.781385153	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
112	1	611	504281.708272443	5302146.948360234	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
268	1	964	502845.1057320645	5304435.216950451	1	2020-01-01T00:00:00Z	1	2	0	utm32
