STPNr	lfdNrSTP	Bestand	Best.-Flaeche	ZF	BA	Alter	Schicht	ANZ.	BHD	Hoehe	Stichtag
1	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	20	110	0	11	39.5	31	01-01-23
1	2	7- 2- 0- - 0	3.33	4	60	80	0	2	40	29	01-01-23
1	3	7- 2- 0- - 0	3.33	4	70	30	0	1	18	25	01-01-23
2	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	86	70	0	2	41.5	28	01-01-23
3	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	20	110	0	4	43	32.5	01-01-23
3	2	7- 2- 0- - 0	3.33	4	10	120	0	4	42	33	01-01-23
3	3	7- 2- 0- - 0	3.33	4	86	70	0	1	34.5	28.5	01-01-23
3	4	7- 2- 0- - 0	3.33	4	10	20	3	1	18	13	01-01-23
4	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	10	120	0	1	43.5	33	01-01-23
4	2	7- 2- 0- - 0	3.33	4	20	110	0	1	36	31	01-01-23
4	3	7- 2- 0- - 0	3.33	4	10	20	3	1	19.5	14	01-01-23
4	4	7- 2- 0- - 0	3.33	4	75	70	0	1	32	25.6	01-01-23
5	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	86	70	0	1	24.5	16.4	01-01-23
5	2	7- 2- 0- - 0	3.33	4	70	70	0	1	28	19.6	01-01-23
5	3	7- 2- 0- - 0	3.33	4	60	20	3	1	12.5	10.5	01-01-23
5	4	7- 2- 0- - 0	3.33	4	20	110	0	1	42	23	01-01-23
5	5	7- 2- 0- - 0	3.33	4	63	20	3	1	11	11	01-01-23
6	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	20	110	0	8	46	30.6	01-01-23
6	2	7- 2- 0- - 0	3.33	4	70	110	0	1	48	32	01-01-23
6	3	7- 2- 0- - 0	3.33	4	70	20	3	1	15	11	01-01-23
7	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	86	70	0	5	28	21	01-01-23
8	1	7- 2- 0- - 0	3.33	4	10	120	0	1	49	27	01-01-23
8	2	7- 2- 0- - 0	3.33	4	20	110	0	2	40	28	01-01-23
8	3	7- 2- 0- - 0	3.33	4	75	70	0	1	38	22	01-01-23
8	4	7- 2- 0- - 0	3.33	4	86	70	0	3	27	26	01-01-23
8	5	7- 2- 0- - 0	3.33	4	63	10	3	1	10.5	10	01-01-23
8	6	7- 2- 0- - 0	3.33	4	60	80	0	1	31.5	26	01-01-23
8	7	7- 2- 0- - 0	3.33	4	68	70	0	1	33	24.5	01-01-23
1	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	86	50	0	6	25	23	01-01-23
1	2	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	15	3	1	7	10	01-01-23
1	3	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	1	23.5	18.8	01-01-23
2	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	6	30.5	26.5	01-01-23
3	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	12	33	26.5	01-01-23
4	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	8	29	28.9	01-01-23
5	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	20	70	0	4	34.5	29.6	01-01-23
5	2	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	2	26	28.9	01-01-23
5	3	7- 5- 0- - 0	4.91	4	40	70	0	1	32	30.5	01-01-23
6	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	20	70	0	1	27.5	26.5	01-01-23
6	2	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	9	28.5	28.9	01-01-23
6	3	7- 5- 0- - 0	4.91	4	75	50	0	2	19.5	22.5	01-01-23
7	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	5	24	27.5	01-01-23
7	2	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	15	3	2	9	12	01-01-23
8	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	70	0	7	32	27.5	01-01-23
8	2	7- 5- 0- - 0	4.91	4	40	70	0	1	34.5	27.6	01-01-23
8	3	7- 5- 0- - 0	4.91	4	20	70	0	1	42	27	01-01-23
9	1	7- 5- 0- - 0	4.91	4	10	135	0	5	46	29.8	01-01-23
9	2	7- 5- 0- - 0	4.91	4	20	120	0	3	35	27	01-01-23
