STPNr	lfdNrSTP	Bestand	Best.-Flaeche	ZF	BA	Alter	Schicht	ANZ.	BHD	Hoehe	Stichtag
1	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	7	47	29.3	01-01-23
2	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	4	44	29	01-01-23
2	2	9- 3- 1- - 0	5.23	4	21	95	0	1	50	30	01-01-23
3	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	64	95	0	2	32	27.6	01-01-23
3	2	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	4	57	32.2	01-01-23
4	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	4	49	32	01-01-23
4	2	9- 3- 1- - 0	5.23	4	10	95	0	1	40	27	01-01-23
4	3	9- 3- 1- - 0	5.23	4	20	95	0	3	40	26.6	01-01-23
5	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	15	38	26.6	01-01-23
6	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	64	95	0	2	43	23.3	01-01-23
6	2	9- 3- 1- - 0	5.23	4	10	95	0	1	40	27	01-01-23
7	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	64	95	0	2	40	28	01-01-23
7	2	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	3	47.5	32	01-01-23
8	1	9- 3- 1- - 0	5.23	4	60	95	0	7	47	36	01-01-23
1	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	130	0	15	35	27	01-01-23
1	2	9- 1- 0- - 1	6.21	4	62	130	0	1	39	28	01-01-23
2	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	100	0	8	17	17	01-01-23
2	2	9- 1- 0- - 1	6.21	4	20	110	0	1	25.5	20	01-01-23
3	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	100	0	10	19	19.5	01-01-23
4	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	20	120	0	5	27	21.5	01-01-23
4	2	9- 1- 0- - 1	6.21	4	66	80	0	1	19	13.5	01-01-23
4	3	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	100	0	1	26	27.5	01-01-23
5	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	120	0	8	22	21	01-01-23
5	2	9- 1- 0- - 1	6.21	4	20	120	0	1	40	22.5	01-01-23
6	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	120	0	7	27	21.5	01-01-23
7	1	9- 1- 0- - 1	6.21	4	60	110	0	7	15.5	21	01-01-23
7	2	9- 1- 0- - 1	6.21	4	68	110	0	1	22	22	01-01-23
